Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| DIE LINKE | Thiemes, Christa | Listenplatz 1 |
| CDU | Lehmann, Lutz | Listenplatz 1 |
| CDU | Spieth, Mathias | Listenplatz 3 |
| UWG | Gottlob, Marcus | Listenplatz 1 |
| UWG | Kosicki, Thomas | Listenplatz 2 |
Sperenberg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 1.317 | |
| Wähler/innen | 630 | 47,84 % |
| ungültige Stimmzettel | 11 | 1,75 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bernd Setny, SPD | |||
| DIE LINKE | |||
| Christa Thiemes, DIE LINKE | |||
| Gerhard Schlag, DIE LINKE | |||
| Hans-Jürgen Thiemes, DIE LINKE | |||
| CDU | |||
| Lutz Lehmann, CDU | |||
| Maik Tscherwinka, CDU | |||
| Mathias Spieth, CDU | |||
| UWG | |||
| Marcus Gottlob, UWG | |||
| Thomas Kosicki, UWG | |||
| Bert Borchert, UWG | |||
| Sascha Gast, UWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 47,84 %