Bürgertreff Klein Kienitz
| Wahlberechtigte | 130 | |
| Wähler/innen | 69 | 53,08 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 69 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Beyrow, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 53,08 %
Ortsteil
Kommunalwahlkreis
| Wahlberechtigte | 130 | |
| Wähler/innen | 69 | 53,08 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 69 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Beyrow, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 53,08 %