Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Buddenberg, Ernst | Wahlbezirk 0 |
CDU | Schmickler, Günter | Wahlbezirk 0 |
CDU | Rohden, Helmut | Wahlbezirk 0 |
CDU | Völker, Klaus-Dieter | Wahlbezirk 0 |
CDU | Giebels, Harald | Wahlbezirk 0 |
CDU | Klützke, Ursula | Wahlbezirk 0 |
CDU | Madeia, Waldemar | Wahlbezirk 0 |
CDU | Schlottmann, Rainer | Wahlbezirk 0 |
CDU | Müller, Bernd | Wahlbezirk 0 |
CDU | Greve-Tegeler, Ursula | Wahlbezirk 0 |
CDU | Rohde, Klaus | Wahlbezirk 0 |
CDU | Kramer, Rolf | Wahlbezirk 0 |
CDU | Roeloffs, Heinz-Dieter | Wahlbezirk 0 |
CDU | Hendele, Thomas | Wahlbezirk 0 |
CDU | Hruschka, Gabriele | Wahlbezirk 0 |
CDU | Mick-Teubler, Annette | Wahlbezirk 0 |
CDU | Werner, Peter | Wahlbezirk 0 |
CDU | Ockel, Reinhard | Wahlbezirk 0 |
CDU | Göbel, Karl-Heinz | Wahlbezirk 0 |
CDU | Vielhaus, Ewald | Wahlbezirk 0 |
CDU | Lüngen, Gerd | Wahlbezirk 0 |
CDU | Wladarz, Sebastian | Wahlbezirk 0 |
CDU | Diedrich, Wolfgang | Wahlbezirk 0 |
CDU | Weiß, Dietmar | Wahlbezirk 0 |
CDU | Thomas, Peter | Wahlbezirk 0 |
CDU | Schettgen, Sybille | Wahlbezirk 0 |
CDU | Rotert, Carola | Wahlbezirk 0 |
CDU | Tondorf, Bernd | Wahlbezirk 0 |
CDU | Kammann, Marc | Wahlbezirk 0 |
CDU | Gräber, Alexandra | Wahlbezirk 0 |
CDU | Switalski, Udo | Wahlbezirk 0 |
CDU | Seidler, Andreas | Wahlbezirk 0 |
CDU | Lüngen, David Alexander | Listenplatz 33 |
SPD | Münchow, Volker | Wahlbezirk 0 |
SPD | Krick, Manfred | Listenplatz 2 |
SPD | Schulte, Manfred | Listenplatz 3 |
SPD | Prüßmeier, Anja | Listenplatz 4 |
SPD | Thiele, Elke | Listenplatz 5 |
SPD | Schnitzler, Stephan | Listenplatz 6 |
SPD | Ehlert, Detlef | Listenplatz 7 |
SPD | Bullert, Jürgen | Listenplatz 8 |
SPD | Klaus, Marion | Listenplatz 9 |
SPD | Janssen, Ingmar | Listenplatz 10 |
SPD | Welp, Axel C. | Listenplatz 11 |
SPD | Stolz, Margret | Listenplatz 12 |
SPD | Kompalik, Max | Listenplatz 13 |
SPD | Bosbach, Jens | Listenplatz 14 |
SPD | Rech, Maximilian | Listenplatz 15 |
SPD | Söhnchen, Paul | Listenplatz 16 |
SPD | Viehöver, Dietmar | Listenplatz 17 |
SPD | Hübinger, Rainer | Listenplatz 18 |
SPD | Altvater, Eleonore | Listenplatz 19 |
SPD | Dinkelmann, Monika | Listenplatz 20 |
SPD | Niklaus, Jens | Listenplatz 21 |
GRÜNE | Köster-Flashar, Martina | Listenplatz 1 |
GRÜNE | Dr. Ibold, Bernhard | Listenplatz 2 |
GRÜNE | Münnich, Marianne | Listenplatz 3 |
GRÜNE | Dr. Stapper, Norbert | Listenplatz 4 |
GRÜNE | Laßmann, Gertrud | Listenplatz 5 |
GRÜNE | Gorris, Felix | Listenplatz 6 |
GRÜNE | Kirschke, Birgit | Listenplatz 7 |
GRÜNE | Lessing, Nils | Listenplatz 8 |
GRÜNE | Krastl, Ina | Listenplatz 9 |
FDP | Ruppert, Michael | Listenplatz 1 |
FDP | Hoffmann, Thomas | Listenplatz 2 |
FDP | Müller, Klaus | Listenplatz 3 |
FDP | Pannes, Anna-Tina | Listenplatz 4 |
UWG-ME | Hagling, Brigitte | Listenplatz 1 |
UWG-ME | Degner, Harald | Listenplatz 2 |
UWG-ME | Hannewald, Martina | Listenplatz 3 |
DIE LINKE | Küchler, Ilona | Listenplatz 1 |
DIE LINKE | Köster, Rainer | Listenplatz 2 |
DIE LINKE | Trube, Christine | Listenplatz 3 |
Velbert anders | Schneider, Hans-Dieter | Listenplatz 1 |
AfD | Ottweiler, Gottfried | Listenplatz 1 |
AfD | Prof. Dr. Salomon-vom Stein, Franz-Viktor | Listenplatz 2 |
PIRATEN | Küppers, Thomas | Listenplatz 1 |
PIRATEN | Garcia Rodriguez, Ria Angelika | Listenplatz 2 |
Kreis Mettmann
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(464 von 464 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 400.914 | |
Wähler/innen | 207.288 | 51,70 % |
ungültige Stimmen | 3.114 | 1,50 % |
gültige Stimmen | 204.174 | 98,50 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
UWG-ME | |||
DIE LINKE | |||
Velbert anders | |||
AfD | |||
PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 51,70 %