Hilden 3011
Wahlberechtigte | 1.226 | |
Wähler/innen | 517 | 42,17 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,58 % |
gültige Stimmen | 514 | 99,42 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Buschmann, CDU | |||
Alkenings, SPD | |||
Joseph, FDP | |||
Reffgen, BA | |||
Bartel, Bündnis 90/Die Grünen | |||
Prof. Dr. Bommermann, Allianz | |||
Hegmann, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 42,17 %
Wahlbezirk