Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Wegmann, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 3010 |
CDU | Deprez, Michael Julius Paul | Direktmandat im Wahlbezirk 3030 |
CDU | Falke, Martin Johannes | Direktmandat im Wahlbezirk 3060 |
CDU | Grünendahl, Thomas | Direktmandat im Wahlbezirk 3070 |
CDU | Monheimius, Christopher | Direktmandat im Wahlbezirk 3120 |
CDU | Schreier, Norbert | Direktmandat im Wahlbezirk 3180 |
CDU | Schlottmann, Rainer | Direktmandat im Wahlbezirk 3200 |
CDU | Schlottmann, Claudia | Direktmandat im Wahlbezirk 3220 |
CDU | Buschmann, Marion | Reservelistenplatz 1 |
CDU | Frenzel, Fred-Harry | Reservelistenplatz 5 |
CDU | Greve genannt Tegeler, Wolfgang Gustav | Reservelistenplatz 6 |
CDU | Thimm-Weyler, Bettina Erika | Reservelistenplatz 8 |
CDU | Gartmann, Christian | Reservelistenplatz 10 |
CDU | Zenker, Karl-August Reinhard | Reservelistenplatz 12 |
SPD | Daniels, Reinhold | Direktmandat im Wahlbezirk 3020 |
SPD | Wannhof, Carsten | Direktmandat im Wahlbezirk 3040 |
SPD | Kollender, Sandra | Direktmandat im Wahlbezirk 3050 |
SPD | Pires Barata, Anabela de Jesus | Direktmandat im Wahlbezirk 3080 |
SPD | Scholz, Jürgen | Direktmandat im Wahlbezirk 3090 |
SPD | Alkenings, Birgit | Direktmandat im Wahlbezirk 3100 |
SPD | Bosbach, Christoph | Direktmandat im Wahlbezirk 3110 |
SPD | Latt, Anne Kathrin | Direktmandat im Wahlbezirk 3130 |
SPD | Böhm, Manfred | Direktmandat im Wahlbezirk 3140 |
SPD | Kirchhoff, Steffen | Direktmandat im Wahlbezirk 3150 |
SPD | Stöter, Dominik | Direktmandat im Wahlbezirk 3160 |
SPD | Wellmann, Kurt | Direktmandat im Wahlbezirk 3170 |
SPD | Buchner, Kevin | Direktmandat im Wahlbezirk 3190 |
SPD | Brehmer, Torsten | Direktmandat im Wahlbezirk 3210 |
SPD | Schneller, Hans-Werner | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Hebestreit, Dagmar | Reservelistenplatz 5 |
FDP | Joseph, Rudolf | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Remih, Thomas | Reservelistenplatz 2 |
FDP | Hoppe, Yannick | Reservelistenplatz 3 |
BA | Reffgen, Ludgerus | Reservelistenplatz 1 |
BA | Kittel, Sabine | Reservelistenplatz 2 |
BA | Hanten, Markus | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Vogel, Susanne | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Bartel, Klaus-Dieter | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Münnich, Marianne | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Toska, Hartmut | Reservelistenplatz 4 |
Allianz | Prof. Dr. Bommermann, Ralf | Reservelistenplatz 1 |
Allianz | Prof. Dr. Krasemann-Sharma, Christina | Reservelistenplatz 2 |
Allianz | Urban, Angelika | Reservelistenplatz 3 |
AfD | Hoppe, Bernd | Reservelistenplatz 1 |
Stadt Hilden
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(54 von 54 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 46.759 | |
Wähler/innen | 23.976 | 51,28 % |
ungültige Stimmen | 403 | 1,68 % |
gültige Stimmen | 23.573 | 98,32 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
FDP | |||
BA | |||
GRÜNE | |||
Allianz | |||
AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 51,28 %
Stimmbezirke