Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
Wahlbezirk | Langenfeld 4212 |
Stadtteil | Kreiswahlbezirk 11 |
Kommunalwahlbezirk | Immigrath-Frh-v.-Stein Haus 4210 |
Gemeinde | Stadt Langenfeld Rhld. |
Kreis | Kreis Mettmann |
Kreiswahlbezirk | Wahlbezirk 11 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Langenfeld 4212 |
Stadtteil | Kreiswahlbezirk 11 |
Wahlbezirk | Immigrath-Frh-v.-Stein Haus 4210 |
Gemeinde | Stadt Langenfeld Rhld. |
Kreis | Kreis Mettmann |
Kreiswahlbezirk | Wahlbezirk 11 |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Langenfeld 4212 |
Stadtteil | Kreiswahlbezirk 11 |
Wahlbezirk | Immigrath-Frh-v.-Stein Haus 4210 |
Gemeinde | Stadt Langenfeld Rhld. |
Kreis | Kreis Mettmann |
Kreiswahlbezirk | Wahlbezirk 11 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Langenfeld 4212 |
Stadtteil | Kreiswahlbezirk 11 |
Wahlbezirk | Immigrath-Frh-v.-Stein Haus 4210 |
Gemeinde | Stadt Langenfeld Rhld. |
Ratswahl
Stimmbezirk | Langenfeld 4212 |
Stadtteil | Kreiswahlbezirk 11 |
Wahlbezirk | Immigrath-Frh-v.-Stein Haus 4210 |
Gemeinde | Stadt Langenfeld Rhld. |