Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Heringlehner, Andreas | Direktmandat im Wahlbezirk 0010 |
CDU | Hildebrand, Marc | Direktmandat im Wahlbezirk 0020 |
CDU | Wiertz, Jan | Direktmandat im Wahlbezirk 0030 |
CDU | Birmelin, Frank | Direktmandat im Wahlbezirk 0040 |
CDU | Jöbges, Wolfgang | Direktmandat im Wahlbezirk 0050 |
CDU | Hengstermann, Pascal | Direktmandat im Wahlbezirk 0060 |
CDU | Götte, Julia Claudia | Direktmandat im Wahlbezirk 0070 |
CDU | Bröcker, Leon | Direktmandat im Wahlbezirk 0080 |
CDU | Schiffers, Annegret Gertrud Elisabeth | Direktmandat im Wahlbezirk 0090 |
CDU | Schlüter, Claudia | Direktmandat im Wahlbezirk 0110 |
CDU | Rohden, Helmut | Direktmandat im Wahlbezirk 0120 |
CDU | Cüppers, Wolfgang | Direktmandat im Wahlbezirk 0130 |
CDU | Zabeli, Sulja | Direktmandat im Wahlbezirk 0140 |
CDU | Shayesteh, Dorrin | Direktmandat im Wahlbezirk 0150 |
CDU | Gericke, Alexander | Direktmandat im Wahlbezirk 0160 |
CDU | Schlechter-Heims, Maria Katharina | Direktmandat im Wahlbezirk 0180 |
CDU | Stotz, Ekkehart Rüdiger Gerhard | Direktmandat im Wahlbezirk 0190 |
CDU | Wedding, Regina | Direktmandat im Wahlbezirk 0200 |
SPD | Schintze, Jörg | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Ehlert, Detlef | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Greeven, Marleen | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Pfeifer, Jan | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Gehrke, Sandra | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Schimschock, Ulrich | Reservelistenplatz 6 |
SPD | Urban, Peter | Reservelistenplatz 7 |
SPD | Pohl, Michaela | Reservelistenplatz 8 |
BmU | Osterwind, Bernhard | Direktmandat im Wahlbezirk 0170 |
BmU | Klinkhammer-Neufeind, Angela | Reservelistenplatz 2 |
BmU | Ritt, Christian | Reservelistenplatz 3 |
BmU | Sohn, Peter | Reservelistenplatz 4 |
BmU | Stritzelberger, Marcel | Reservelistenplatz 5 |
BmU | Schriegel, Wolfgang | Reservelistenplatz 6 |
GRÜNE | Knitsch, Peter | Direktmandat im Wahlbezirk 0100 |
GRÜNE | Knitsch, Reinhard | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Ernst, Sandra | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Kuchenbecker, Andreas | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Geiss-Kuchenbecker, Barbara Elisabeth | Reservelistenplatz 4 |
GRÜNE | Neumetzler, Monika | Reservelistenplatz 6 |
GRÜNE | Rohde, Annerose | Reservelistenplatz 7 |
GRÜNE | Georg, Sabine | Reservelistenplatz 8 |
GRÜNE | Gafori, Schabestan | Reservelistenplatz 9 |
GRÜNE | Göckeritz, Marc | Reservelistenplatz 10 |
FDP | Lenger, Ralf | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Kern-Wagner, Leonard | Reservelistenplatz 2 |
DIE LINKE | Lajios, Daniela | Reservelistenplatz 1 |
DIE LINKE | Lenk, Markus | Reservelistenplatz 2 |
AfD | Sauereßig, Dennis | Reservelistenplatz 1 |
AfD | Rusche, Peter Hugo Wilhelm | Reservelistenplatz 2 |
Stadt Erkrath
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(40 von 40 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 35.944 | |
Wähler/innen | 18.667 | 51,93 % |
ungültige Stimmen | 231 | 1,24 % |
gültige Stimmen | 18.436 | 98,76 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
BmU | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 51,93 %