Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Fromm, Martin | Direktmandat im Wahlbezirk 2010 |
CDU | Oberholz, Jörn | Direktmandat im Wahlbezirk 2020 |
CDU | Cousin-Bronowski, Melitta Betty | Direktmandat im Wahlbezirk 2030 |
CDU | Dr. Gärtner, Andreas Horst | Direktmandat im Wahlbezirk 2040 |
CDU | Herre, Ralf | Direktmandat im Wahlbezirk 2050 |
CDU | Fischbach, Andreas | Direktmandat im Wahlbezirk 2060 |
CDU | Jakobs, Frank Alfred | Direktmandat im Wahlbezirk 2070 |
CDU | Propach, Stefan | Direktmandat im Wahlbezirk 2080 |
CDU | Chatzinikolaou, Panagiotis | Direktmandat im Wahlbezirk 2090 |
CDU | Schreven, Heinz-Peter | Direktmandat im Wahlbezirk 2110 |
CDU | Dr. Goebel, Daniel Johannes | Direktmandat im Wahlbezirk 2120 |
CDU | Gries, Manfred | Direktmandat im Wahlbezirk 2130 |
CDU | Genbrok, Florian | Direktmandat im Wahlbezirk 2140 |
SPD | Janssen, Jana | Direktmandat im Wahlbezirk 2100 |
SPD | Mathey, Edmund Norbert Josef Gregor | Direktmandat im Wahlbezirk 2150 |
SPD | Kramer, Peter | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Janssen, Manuela Susanne | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Janssen, Ingmar | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Billau-Espey, Anja Simone | Reservelistenplatz 4 |
WAHL | Okon, Stefan | Reservelistenplatz 1 |
WAHL | Jasper, Nils | Reservelistenplatz 2 |
WAHL | van Lienden, Claudia | Reservelistenplatz 3 |
FDP | Salmon, Alfred | Direktmandat im Wahlbezirk 2160 |
FDP | Ebel, Volker | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Hoffmann, Thomas Michael | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Dr. Henkels, Vanessa | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Doth, Kai-Arndt | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Becker, Stefanie | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Pischke, Thomas Michael | Reservelistenplatz 4 |
GRÜNE | Schuster, Kathrin | Reservelistenplatz 5 |
GRÜNE | Molitor, Pascal | Reservelistenplatz 6 |
AfD | Schild, Marco | Reservelistenplatz 1 |
AfD | Malisch, Jessica | Reservelistenplatz 2 |
DIE LINKE | Döbbeler, Dominik | Reservelistenplatz 1 |
Stadt Heiligenhaus
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(19 von 19 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 21.008 | |
Wähler/innen | 10.434 | 49,67 % |
ungültige Stimmen | 84 | 0,81 % |
gültige Stimmen | 10.350 | 99,19 % |