Klassenraum E5
Anschrift
barrierefrei
Klassenraum E5
Feldstraße 2
42579 Heiligenhaus
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | 2050 - Realschule (Wahlraum 1) |
Gruppierung | Kreiswahlbezirk 06 ohne Velbert |
Wahlbezirk | 2050 - Realschule (Wahlraum 1) |
Gemeinde | Stadt Heiligenhaus |
Kreis | Kreis Mettmann |
Kreiswahlbezirk | KWB 06 |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | 2050 - Realschule (Wahlraum 1) |
Gruppierung | Kreiswahlbezirk 06 ohne Velbert |
Wahlbezirk | 2050 - Realschule (Wahlraum 1) |
Gemeinde | Stadt Heiligenhaus |
Kreis | Kreis Mettmann |
Kreiswahlbezirk | KWB 06 |
Ratswahl
Stimmbezirk | 2050 - Realschule (Wahlraum 1) |
Gruppierung | Kreiswahlbezirk 06 ohne Velbert |
Wahlbezirk | 2050 - Realschule (Wahlraum 1) |
Gemeinde | Stadt Heiligenhaus |