Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Alkenings, Birgit | Direktmandat im Wahlbezirk 3100 |
SPD | Pires Barata, Anabela | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Buchner, Kevin | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Brehmer, Torsten | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Stroth, Anne Kathrin | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Stöter, Dominik | Reservelistenplatz 6 |
SPD | Hebestreit, Dagmar | Reservelistenplatz 7 |
SPD | Wannhof, Carsten | Reservelistenplatz 8 |
SPD | Bauer, Kimberly Lynn | Reservelistenplatz 9 |
SPD | Bosbach, Christoph | Reservelistenplatz 10 |
SPD | Kollender, Sandra | Reservelistenplatz 11 |
SPD | Weber, Hans-Jürgen | Reservelistenplatz 12 |
SPD | Lindenberg, Henrike | Reservelistenplatz 13 |
SPD | Kirchhoff, Steffen | Reservelistenplatz 14 |
SPD | Buchner, Sarah | Reservelistenplatz 15 |
CDU | Groß, Peter | Direktmandat im Wahlbezirk 3010 |
CDU | Kimmel, Ramon Ludwig | Direktmandat im Wahlbezirk 3020 |
CDU | Deprez, Michael Julius Paul | Direktmandat im Wahlbezirk 3030 |
CDU | Schneider, Kevin Peter | Direktmandat im Wahlbezirk 3040 |
CDU | Hendele, Sandra Kathrin | Direktmandat im Wahlbezirk 3050 |
CDU | Falke, Martin Johannes | Direktmandat im Wahlbezirk 3060 |
CDU | Grünendahl, Thomas | Direktmandat im Wahlbezirk 3070 |
CDU | Zeitter, Tristan Fabian Adrian | Direktmandat im Wahlbezirk 3080 |
CDU | Wegmann, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 3090 |
CDU | Razum, Philip | Direktmandat im Wahlbezirk 3110 |
CDU | Schimang, Christian | Direktmandat im Wahlbezirk 3120 |
CDU | Zenker, Reinhard | Direktmandat im Wahlbezirk 3130 |
CDU | Gartmann, Christian | Direktmandat im Wahlbezirk 3140 |
CDU | Rupp, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 3150 |
CDU | Anfang, Nicole | Direktmandat im Wahlbezirk 3160 |
CDU | Frenzel, Fred-Harry | Direktmandat im Wahlbezirk 3170 |
CDU | Schreier, Norbert | Direktmandat im Wahlbezirk 3180 |
CDU | Brandenburg, Susanne | Direktmandat im Wahlbezirk 3190 |
CDU | Schlottmann, Rainer | Direktmandat im Wahlbezirk 3200 |
CDU | Kittel, Sabine | Direktmandat im Wahlbezirk 3210 |
CDU | Schlottmann, Claudia | Direktmandat im Wahlbezirk 3220 |
CDU | Schumann, Matthias | Reservelistenplatz 20 |
Bündnis 90/Die Grünen | Münnich, Marianne | Reservelistenplatz 1 |
Bündnis 90/Die Grünen | Bartel, Klaus-Dieter | Reservelistenplatz 2 |
Bündnis 90/Die Grünen | Vogel, Susanne | Reservelistenplatz 3 |
Bündnis 90/Die Grünen | Toska, Hartmut | Reservelistenplatz 4 |
Bündnis 90/Die Grünen | Gronemeyer, Annegret | Reservelistenplatz 5 |
Bündnis 90/Die Grünen | Albers, Heinz | Reservelistenplatz 6 |
Bündnis 90/Die Grünen | Kehmeier, Helen | Reservelistenplatz 7 |
Bündnis 90/Die Grünen | Münnich, Peter | Reservelistenplatz 8 |
Bündnis 90/Die Grünen | Reimann, Anna Meike | Reservelistenplatz 9 |
Bündnis 90/Die Grünen | Lang, Norbert | Reservelistenplatz 10 |
Bündnis 90/Die Grünen | Geißler, Cornelia | Reservelistenplatz 11 |
Bündnis 90/Die Grünen | Halusiak, René | Reservelistenplatz 12 |
Bündnis 90/Die Grünen | Dr. Grunert, Andrea | Reservelistenplatz 13 |
Allianz | Knott, Kerstin Eva | Reservelistenplatz 1 |
Allianz | Kalversberg, Ernst | Reservelistenplatz 2 |
FDP | Joseph, Rudolf | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Remih, Thomas | Reservelistenplatz 2 |
FDP | Gramminger, Uwe | Reservelistenplatz 3 |
FDP | Gerhard, Julia | Reservelistenplatz 4 |
BA | Reffgen, Ludger | Reservelistenplatz 1 |
BA | Spielmann-Locks, Doris | Reservelistenplatz 2 |
BA | Beier, Ralf Peter | Reservelistenplatz 3 |
AfD | Prof. Dr. Bommermann, Ralf | Reservelistenplatz 1 |
AfD | Dr. Haupt, Heimo | Reservelistenplatz 2 |
AfD | Buchholz, Marlon | Reservelistenplatz 3 |
AfD | Hoffmeister, Axel | Reservelistenplatz 4 |
DIE LINKE | Erbe, Werner | Reservelistenplatz 1 |
Stadt Hilden
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(44 von 44 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 46.482 | |
Wähler/innen | 24.444 | 52,59 % |
ungültige Stimmen | 402 | 1,64 % |
gültige Stimmen | 24.042 | 98,36 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
Bündnis 90/Die Grünen | |||
Allianz | |||
FDP | |||
BA | |||
AfD | |||
DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 52,59 %