Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Fahr, Gerold Gustav Robert | Direktmandat im Wahlbezirk 7010 |
CDU | Paprotta, Margarete Christine | Direktmandat im Wahlbezirk 7020 |
CDU | Vielhaus, Ewald | Direktmandat im Wahlbezirk 7030 |
CDU | Siebeck, Roland | Direktmandat im Wahlbezirk 7040 |
CDU | Weber, Marion | Direktmandat im Wahlbezirk 7050 |
CDU | Paas, Johannes Peter | Direktmandat im Wahlbezirk 7060 |
CDU | Tappert, Holger | Direktmandat im Wahlbezirk 7070 |
CDU | Weber, Klaus | Direktmandat im Wahlbezirk 7080 |
CDU | Wladarz, Sebastian | Direktmandat im Wahlbezirk 7090 |
CDU | Rau, Hans Friedrich | Direktmandat im Wahlbezirk 7100 |
CDU | Pfeiffer, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 7110 |
CDU | Bammann, Lars | Direktmandat im Wahlbezirk 7120 |
CDU | Bisani, Ina Margareta | Direktmandat im Wahlbezirk 7130 |
CDU | Diedrich, Wolfgang Ernst | Direktmandat im Wahlbezirk 7140 |
CDU | Heinrich, Wolfgang | Direktmandat im Wahlbezirk 7150 |
CDU | Paprotta-Kübler, Meike | Direktmandat im Wahlbezirk 7160 |
CDU | Thrun, Oliver | Direktmandat im Wahlbezirk 7170 |
CDU | Anders, Patrick | Direktmandat im Wahlbezirk 7180 |
CDU | Koenen, Heinrich | Direktmandat im Wahlbezirk 7190 |
CDU | Heins, Stefan | Direktmandat im Wahlbezirk 7200 |
CDU | Droste, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 7210 |
CDU | Pfotenhauer, Tatjana Margret | Direktmandat im Wahlbezirk 7220 |
CDU | Stock, Mechthild Anita | Direktmandat im Wahlbezirk 7230 |
CDU | Luderich, Claudia Erna | Direktmandat im Wahlbezirk 7240 |
BU | Vogt, Rainer | Reservelistenplatz 1 |
BU | Ellenbeck, Robert | Reservelistenplatz 2 |
BU | Diehl, Angela | Reservelistenplatz 3 |
BU | Koch, Christian | Reservelistenplatz 4 |
BU | Proboszcz, Anneliese | Reservelistenplatz 5 |
BU | Mielke, Nicole | Reservelistenplatz 6 |
BU | Stahlkopf, Stefan | Reservelistenplatz 7 |
BU | Czoske, Detlef | Reservelistenplatz 8 |
BU | Meyer, Dirk | Reservelistenplatz 9 |
BU | Dr. Krömker, Michael | Reservelistenplatz 10 |
BU | Neutzler, Eibo | Reservelistenplatz 11 |
BU | Mählmann, Edgar | Reservelistenplatz 12 |
SPD | Wiglow, Christian | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Falkenau, Bernd | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Bender, Jasmin | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Dr. Meyer, Willm Rolf | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Kaleja, Rosa-Maria | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Korzonnek, Anneliese | Reservelistenplatz 6 |
SPD | Höbler, Manuela | Reservelistenplatz 7 |
SPD | Grebing, Stefan | Reservelistenplatz 8 |
SPD | Aschenbroich, Gero | Reservelistenplatz 9 |
SPD | Brixius, Dirk | Reservelistenplatz 10 |
SPD | Ludwig, Uwe | Reservelistenplatz 11 |
Bündnis 90/Die Grünen | Meier, Ute | Reservelistenplatz 1 |
Bündnis 90/Die Grünen | Otto, Christian | Reservelistenplatz 2 |
Bündnis 90/Die Grünen | Bell, Edeltraud Maria Magdalena | Reservelistenplatz 3 |
Bündnis 90/Die Grünen | Tönnes, Heinz Martin | Reservelistenplatz 4 |
Bündnis 90/Die Grünen | Esser, Barbara | Reservelistenplatz 5 |
Bündnis 90/Die Grünen | Yeboah, Elizabeth | Reservelistenplatz 6 |
Bündnis 90/Die Grünen | Fugmann, Annabell | Reservelistenplatz 7 |
Bündnis 90/Die Grünen | Koenemann, Dieter | Reservelistenplatz 8 |
Bündnis 90/Die Grünen | Kappner, Isabella Maria | Reservelistenplatz 9 |
Bündnis 90/Die Grünen | Schultz, Bernhard Albert | Reservelistenplatz 10 |
Bündnis 90/Die Grünen | Deprez, Monika | Reservelistenplatz 11 |
Bündnis 90/Die Grünen | Ghafoor, Abdul | Reservelistenplatz 12 |
Bündnis 90/Die Grünen | Kornak, Andrea | Reservelistenplatz 13 |
Bündnis 90/Die Grünen | Vennemann, Marius | Reservelistenplatz 14 |
FDP | Dr. Sondermann, Markus | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Stuers, Jürgen | Reservelistenplatz 2 |
FDP | Lang, Christian | Reservelistenplatz 3 |
FDP | Kleinen, Manfred | Reservelistenplatz 4 |
AfD | Kullmann, Werner | Reservelistenplatz 1 |
AfD | Ulrich, Hans Bernhard | Reservelistenplatz 2 |
AfD | Schefter, Thomas | Reservelistenplatz 3 |
Die PARTEI | Hekermann, Tobias | Reservelistenplatz 1 |
Die PARTEI | De Falco, Mario | Reservelistenplatz 2 |
Stadt Ratingen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(96 von 96 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 72.748 | |
Wähler/innen | 40.030 | 55,03 % |
ungültige Stimmen | 458 | 1,14 % |
gültige Stimmen | 39.572 | 98,86 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
BU | |||
SPD | |||
Bündnis 90/Die Grünen | |||
FDP | |||
AfD | |||
Die Optimisten | |||
Die PARTEI | |||
Einzelbewerber Manfred Evers |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,03 %
Stimmbezirke
7011
7012
7013
7021
7022
7023
7031
7032
7033
7041
7042
7043
7051
7052
7053
7061
7062
7071
7072
7073
7081
7082
7083
7091
7092
7093
7101
7102
7103
7111
7112
7113
7114
7121
7122
7123
7131
7132
7141
7142
7143
7151
7152
7153
7154
7161
7162
7163
7164
7171
7172
7173
7181
7182
7183
7191
7192
7193
7201
7202
7203
7211
7212
7221
7222
7223
7231
7232
7233
7234
7241
7242
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24