Gewählt
Paas, Johannes Peter (CDU)
WBZ 7060
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 2.868 | |
| Wähler/innen | 1.541 | 53,73 % |
| ungültige Stimmen | 26 | 1,69 % |
| gültige Stimmen | 1.515 | 98,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Paas, CDU | |||
| Mielke, BU | |||
| Aschenbroich, SPD | |||
| Tönnes, Bündnis 90/Die Grünen | |||
| Kleinen, FDP | |||
| Dörries, AfD | |||
| Ropertz, Die Optimisten | |||
| Heinze, Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 53,73 %