8091 Elternschule
Wahlberechtigte | 1.409 | |
Wähler/innen | 449 | 31,87 % |
ungültige Stimmen | 14 | 3,12 % |
gültige Stimmen | 435 | 96,88 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Lukrafka, CDU | |||
Hübinger, SPD | |||
Dr. Kanschat, GRÜNE | |||
Tonscheid, Velbert anders | |||
Onori, DIE LINKE. | |||
Demircan, UVB | |||
Stiegelmeier, PIRATEN | |||
Stubbe, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,87 %
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk