Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Röhr, Heinrich | Direktmandat im Wahlbezirk 8010 |
CDU | Cleve, Torsten | Direktmandat im Wahlbezirk 8020 |
CDU | Engel, Holger | Direktmandat im Wahlbezirk 8030 |
CDU | Engel, Frank | Direktmandat im Wahlbezirk 8040 |
CDU | Martin, Wolfgang | Direktmandat im Wahlbezirk 8050 |
CDU | Köppen, Christian | Direktmandat im Wahlbezirk 8060 |
CDU | Schmidt, Nico | Direktmandat im Wahlbezirk 8070 |
CDU | Küppers, Hans | Direktmandat im Wahlbezirk 8080 |
CDU | Schneider, Karsten | Direktmandat im Wahlbezirk 8090 |
CDU | Ringel, Kerstin | Direktmandat im Wahlbezirk 8100 |
CDU | Ratajczak, Marc | Direktmandat im Wahlbezirk 8110 |
CDU | Schmidt, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 8120 |
CDU | Fülling, Burghardt | Direktmandat im Wahlbezirk 8130 |
CDU | Schmitz, Klaus | Direktmandat im Wahlbezirk 8140 |
CDU | Ludwig, Stefan | Direktmandat im Wahlbezirk 8160 |
CDU | Ammann, Marlies | Direktmandat im Wahlbezirk 8170 |
CDU | Weise, Emil | Direktmandat im Wahlbezirk 8180 |
CDU | Mundt, Hans-Werner | Direktmandat im Wahlbezirk 8190 |
CDU | Greco, Thomas | Direktmandat im Wahlbezirk 8200 |
CDU | Zöller, Arthur | Direktmandat im Wahlbezirk 8210 |
CDU | Schröder, Lucas | Direktmandat im Wahlbezirk 8220 |
SPD | Hübinger, Rainer | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Koch, Larissa | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Arshad, Shamail | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Meyer, Kristina | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Galanopoulos, Michael | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Wendt, Barbara | Reservelistenplatz 6 |
SPD | Gohr, Matthias | Reservelistenplatz 7 |
SPD | El Ghanou, Souhaila | Reservelistenplatz 8 |
SPD | Münchow, Volker | Reservelistenplatz 9 |
SPD | Meulenkamp, Ute | Reservelistenplatz 10 |
SPD | Rahn, Kevin | Reservelistenplatz 11 |
SPD | Stolz, Margret | Reservelistenplatz 12 |
GRÜNE | Busse, Artur | Direktmandat im Wahlbezirk 8150 |
GRÜNE | Dr. Kanschat, Esther | Direktmandat im Wahlbezirk 8230 |
GRÜNE | Zöllner, Martin | Direktmandat im Wahlbezirk 8240 |
GRÜNE | Hüge, Julia | Direktmandat im Wahlbezirk 8250 |
GRÜNE | Herrguth-Mertens, Nora | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Schmerler, Michael | Reservelistenplatz 4 |
GRÜNE | Marth, Liane | Reservelistenplatz 5 |
GRÜNE | Feist-Lorenz, André | Reservelistenplatz 6 |
GRÜNE | Dr. Beckröge, Wolfgang | Reservelistenplatz 8 |
GRÜNE | Röhr, Frank | Reservelistenplatz 9 |
GRÜNE | Kanschat, Andreas | Reservelistenplatz 10 |
GRÜNE | Overkamp, Stefan | Reservelistenplatz 11 |
GRÜNE | Dr. Dorgarten, Hans-Wilhelm | Reservelistenplatz 12 |
GRÜNE | Haider, Carsten | Reservelistenplatz 14 |
GRÜNE | Dr. Coen, Günther | Reservelistenplatz 15 |
Velbert anders | Tonscheid, August-Friedrich | Reservelistenplatz 1 |
Velbert anders | Oentrich, Peter | Reservelistenplatz 2 |
Velbert anders | Wolfsbach, Martina | Reservelistenplatz 3 |
Velbert anders | Hagling, Brigitte | Reservelistenplatz 4 |
DIE LINKE. | Gohr, Harry | Reservelistenplatz 1 |
DIE LINKE. | Onori, Birgit | Reservelistenplatz 2 |
DIE LINKE. | Möller, Jörg | Reservelistenplatz 3 |
UVB | aus dem Siepen, Dirk | Reservelistenplatz 1 |
UVB | Demircan, Cem | Reservelistenplatz 2 |
UVB | Hager, Wilbert | Reservelistenplatz 3 |
UVB | Babilon, Marcus | Reservelistenplatz 4 |
UVB | Trommler, Mike | Reservelistenplatz 5 |
FDP | Hilgers, Thorsten | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Prisett, Cordula | Reservelistenplatz 2 |
FDP | Dr. Dr. Schürmann, Jürgen | Reservelistenplatz 3 |
PIRATEN | Schwarz, Martin | Reservelistenplatz 1 |
PIRATEN | Stiegelmeier, Helmut | Reservelistenplatz 2 |
PIRATEN | Kipper, Sarah | Reservelistenplatz 3 |
AfD | Matysik, Uwe | Reservelistenplatz 1 |
AfD | Kortmann, Frank | Reservelistenplatz 2 |
AfD | Schneider, Hans-Dieter | Reservelistenplatz 3 |
AfD | Gilles, Rüdiger | Reservelistenplatz 4 |
Stadt Velbert
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(77 von 77 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 65.875 | |
Wähler/innen | 31.665 | 48,07 % |
ungültige Stimmen | 471 | 1,49 % |
gültige Stimmen | 31.194 | 98,51 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
Velbert anders | |||
DIE LINKE. | |||
UVB | |||
FDP | |||
PIRATEN | |||
AfD | |||
Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 48,07 %
Stimmbezirke
8011
8012
8021
8022
8031
8032
8041
8042
8051
8052
8061
8062
8071
8072
8081
8082
8091
8092
8101
8102
8111
8112
8121
8122
8131
8132
8141
8142
8143
8151
8152
8161
8162
8171
8172
8181
8182
8191
8192
8201
8202
8211
8212
8221
8222
8231
8232
8241
8242
8251
8252
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26