8012 Kinder- und Jugendzentrum Villa B
Wahlberechtigte | 1.360 | |
Wähler/innen | 212 | 15,59 % |
ungültige Stimmen | 8 | 3,77 % |
gültige Stimmen | 204 | 96,23 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Röhr, CDU | |||
Söyler, SPD | |||
Zöllner, GRÜNE | |||
Benz, Velbert anders | |||
Stenzel, DIE LINKE. | |||
Cakir, UVB | |||
Hoffmann, FDP | |||
Maaßen, PIRATEN | |||
Neitsch, AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 15,59 %
Gruppierung
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk