8021 Musikschule
Wahlberechtigte | 1.228 | |
Wähler/innen | 281 | 22,88 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,07 % |
gültige Stimmen | 278 | 98,93 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Cleve, CDU | |||
Galanopoulos, SPD | |||
Klinkert, GRÜNE | |||
Rottländer, Velbert anders | |||
Kulakci, DIE LINKE. | |||
Küppersbusch, UVB | |||
Dr. med. Bender, FDP | |||
Hackenberg, PIRATEN | |||
Werner, AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,88 %
Gruppierung
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk