Gewählt
Zöllner, Martin (GRÜNE)
24 Kuh-/Feldstraße
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 2.339 | |
Wähler/innen | 1.101 | 47,07 % |
ungültige Stimmen | 11 | 1,00 % |
gültige Stimmen | 1.090 | 99,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kuhl, CDU | |||
Knackert, SPD | |||
Zöllner, GRÜNE | |||
Burger, Velbert anders | |||
Onori, DIE LINKE. | |||
aus dem Siepen, UVB | |||
de Weldige, FDP | |||
Maaßen-Grabowski, PIRATEN | |||
Petersdorf, AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 47,07 %