Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Breitkopf, Helmut | Listenplatz 1 |
| SPD | Schlüter, Jana | Listenplatz 2 |
| SPD | Klotz, Jörg | Listenplatz 3 |
| SPD | Riepe, Ulrike | Listenplatz 4 |
| SPD | Rauschenberg, Kai | Listenplatz 5 |
| SPD | Malek, Magdalene | Listenplatz 6 |
| CDU | Bringmann, Michael | Listenplatz 1 |
| CDU | Kuriewicz, Gereon | Listenplatz 2 |
| CDU | Korn, Gabriele Anke | Listenplatz 3 |
| CDU | Kuriewicz, Johannes Damian | Listenplatz 4 |
| CDU | Hauser, Volker | Listenplatz 5 |
| GRÜNE | Padberg, Clara Johanna | Listenplatz 1 |
| GRÜNE | Borgmann, Peter | Listenplatz 2 |
| GRÜNE | Fligge, Birgit Barbara | Listenplatz 3 |
| GRÜNE | Rozandsky, Ralf Wolfram | Listenplatz 4 |
| GRÜNE | Rübhagen, Marvin Andreas | Listenplatz 5 |
| DIE LINKE | Aksevi, Gültaze | Listenplatz 1 |
| FDP | Läpple, Benjamin | Listenplatz 1 |
| AfD | Klaus, Maik | Listenplatz 1 |
5 Bochum-Süd
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(42 von 42 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 37.565 | |
| Wähler/innen | 21.116 | 56,21 % |
| ungültige Stimmen | 160 | 0,76 % |
| gültige Stimmen | 20.956 | 99,24 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| Die STADTGESTALTER | |||
| SOZIAL | |||
| NPD | |||
| Die PARTEI | |||
| UWG: Freie Bürger |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 56,21 %
