Stimmbezirk 2201
Wahlberechtigte | 1.611 | |
Wähler/innen | 334 | 20,73 % |
ungültige Stimmen | 7 | 2,10 % |
gültige Stimmen | 327 | 97,90 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
UWG: Freie Bürger | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
NPD | |||
Die STADTGESTALTER | |||
SOZIAL | |||
AfD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,73 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk