Stimmbezirk 2301
| Wahlberechtigte | 1.461 | |
| Wähler/innen | 235 | 16,08 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 3,83 % |
| gültige Stimmen | 226 | 96,17 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| UWG: Freie Bürger | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| NPD | |||
| Die STADTGESTALTER | |||
| SOZIAL | |||
| AfD | |||
| Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 16,08 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
