Stimmbezirk 2401
| Wahlberechtigte | 1.675 | |
| Wähler/innen | 390 | 23,28 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,77 % |
| gültige Stimmen | 387 | 99,23 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| UWG: Freie Bürger | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| NPD | |||
| Die STADTGESTALTER | |||
| SOZIAL | |||
| AfD | |||
| Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,28 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
