Stimmbezirk 2404
| Wahlberechtigte | 1.698 | |
| Wähler/innen | 337 | 19,85 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,59 % |
| gültige Stimmen | 335 | 99,41 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| UWG: Freie Bürger | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| NPD | |||
| Die STADTGESTALTER | |||
| SOZIAL | |||
| AfD | |||
| Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,85 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
