Stimmbezirk 4201
| Wahlberechtigte | 1.682 | |
| Wähler/innen | 348 | 20,69 % |
| ungültige Stimmen | 11 | 3,16 % |
| gültige Stimmen | 337 | 96,84 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| SOZIAL | |||
| AfD | |||
| Die STADTGESTALTER | |||
| NPD | |||
| UWG: Freie Bürger |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,69 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
