Stimmbezirk 6205
Wahlberechtigte | 1.859 | |
Wähler/innen | 498 | 26,79 % |
ungültige Stimmen | 4 | 0,80 % |
gültige Stimmen | 494 | 99,20 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
SOZIAL | |||
AfD | |||
Die STADTGESTALTER | |||
NPD | |||
UWG: Freie Bürger |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,79 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk