| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Waider, Martin | Direktmandat im Wahlbezirk 01 |
| CDU | Fleuth, Evelyn | Direktmandat im Wahlbezirk 02 |
| CDU | Boje, Richard | Direktmandat im Wahlbezirk 03 |
| CDU | Holdenried, Peter | Direktmandat im Wahlbezirk 04 |
| CDU | Breuer, Helmi | Direktmandat im Wahlbezirk 05 |
| CDU | Breuer, Peter | Direktmandat im Wahlbezirk 06 |
| CDU | Breuer, Heinz | Direktmandat im Wahlbezirk 07 |
| CDU | Linden, Gerd | Direktmandat im Wahlbezirk 08 |
| CDU | Müller, Ingrid | Direktmandat im Wahlbezirk 09 |
| CDU | Krüttgen, Kurt | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
| CDU | Züll, Bert | Reservelistenplatz 1 |
| SPD | Dr. Höger, Harro | Reservelistenplatz 1 |
| SPD | Cremer, Edith | Reservelistenplatz 2 |
| SPD | Cremer, Erwin | Reservelistenplatz 3 |
| FDP | Droege, Bernhard | Reservelistenplatz 1 |
| FDP | Breuer, Gisela | Reservelistenplatz 2 |
| FDP | Kast, Hubert | Reservelistenplatz 3 |
| UWV | Jörres, Josef | Reservelistenplatz 1 |
| UWV | Schmitz, Jürgen | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Krischer, Arnold | Reservelistenplatz 1 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(11 von 11 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte in der Stadt Heimbach | 3.753 |
| Wähler/innen | 2.517 (67,07 %) |
| ungültige Stimmen | 2,94 % |
| gültige Stimmen | 97,06 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 1.375 | 56,28 % | |
| SPD | 305 | 12,48 % | |
| FDP | 339 | 13,88 % | |
| UWV | 263 | 10,77 % | |
| GRÜNE | 161 | 6,59 % |
67,07 %
11 von 11 Schnellmeldungen