Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Meichsner, Hartmut | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ02 |
CDU | Weber, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ09 |
CDU | Röwekamp, Stefan | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ12 |
CDU | Krumhöfner, Carsten | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ14 |
CDU | Helling, Detlef | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ15 |
CDU | Lux, Rainer | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ16 |
CDU | Werner, Detlef | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ17 |
CDU | Brinkmann, Petra | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ18 |
CDU | Kleinesdar, Wilhelm | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ19 |
CDU | Jung, Erwin | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ20 |
CDU | Strothmann, Frank | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ21 |
CDU | Rüther, Andreas | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ22 |
CDU | Kammeier, Monika | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ23 |
CDU | Nettelstroth, Ralf | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ24 |
CDU | Dr. von der Heyden, Christian | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ25 |
CDU | Grünewald, Elke | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ26 |
CDU | Hoffmann, Klaus-Dieter | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ27 |
CDU | Henrichsmeier, Gerhard | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ28 |
CDU | Nolte, Holger | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ31 |
CDU | Osthus, Ricarda | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ32 |
CDU | Niederfranke, Andrea | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ33 |
CDU | Kleinkes, Marcus | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Suchla, Frederik | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ04 |
SPD | Grube, Horst | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ05 |
SPD | Clausen, Peter | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ06 |
SPD | Garbrecht, Günter | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ07 |
SPD | Gorsler, Sylvia | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ10 |
SPD | Kranzmann, Gerd | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ11 |
SPD | Stucke, Ingo | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ29 |
SPD | Nockemann, Lars | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ30 |
SPD | Weißenfeld, Regine | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Biermann, Brigitte | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Fortmeier, Georg | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Sternbacher, Holm | Reservelistenplatz 6 |
SPD | Schrader, Karin | Reservelistenplatz 7 |
SPD | Hamann, Hans | Reservelistenplatz 8 |
SPD | Brinkmann, Dorothea | Reservelistenplatz 9 |
SPD | Lufen, Marcus | Reservelistenplatz 11 |
SPD | Schneider, Barbara | Reservelistenplatz 12 |
SPD | Kopp-Herr, Regina | Reservelistenplatz 14 |
SPD | Tsapos, Nicolas | Reservelistenplatz 16 |
SPD | Klemme-Linnenbrügger, Regina | Reservelistenplatz 17 |
GRÜNE | Gutknecht, Dieter | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ01 |
GRÜNE | Künnemann, Ulrike | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ03 |
GRÜNE | Rees, Klaus | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ08 |
GRÜNE | Pfaff, Hannelore | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ13 |
GRÜNE | Dr. Schulze, Ingetraud | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Rathsmann-Kronshage, Elisabeth | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Bolte, Matthias | Reservelistenplatz 4 |
GRÜNE | Dr. Ober, Iris | Reservelistenplatz 5 |
GRÜNE | Dr. van Norden, Jörg | Reservelistenplatz 6 |
GRÜNE | Keppler, Lina | Reservelistenplatz 7 |
GRÜNE | Julkowski-Keppler, Jens | Reservelistenplatz 8 |
BfB | Delius, Johannes | Reservelistenplatz 1 |
BfB | Schulze, Ralf | Reservelistenplatz 2 |
BfB | Grün, Gerd-Peter | Reservelistenplatz 3 |
FDP | Buschmann, Harald | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Bolte, Friedhelm | Reservelistenplatz 2 |
FDP | Burkert, Ursula | Reservelistenplatz 3 |
FDP | Sander, Florian | Reservelistenplatz 4 |
Bürgernähe | Schmelz, Martin | Reservelistenplatz 1 |
Bürgernähe | Dr. Wixforth, Harald | Reservelistenplatz 2 |
DIE LINKE | Schmidt, Barbara | Reservelistenplatz 1 |
DIE LINKE | Dr. Schmitz, Dirk | Reservelistenplatz 2 |
DIE LINKE | Ilgün, Ayhan | Reservelistenplatz 3 |
DIE LINKE | Ocak, Onur | Reservelistenplatz 4 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(217 von 217 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte in der Stadt Bielefeld | 251.782 | |
Wähler/innen | 133.080 | 52,86 % |
ungültige Stimmen | 1.633 | 1,23 % |
gültige Stimmen | 131.447 | 98,77 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 43.669 | 33,22 % | |
SPD | 39.770 | 30,26 % | |
GRÜNE | 22.671 | 17,25 % | |
BfB | 6.911 | 5,26 % | |
FDP | 7.372 | 5,61 % | |
Bürgernähe | 3.512 | 2,67 % | |
DIE LINKE | 7.542 | 5,74 % |
52,86 %
217 von 217 Schnellmeldungen