| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Thiele, Franz-Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 1 |
| CDU | Brinkmöller, Heinrich | Direktmandat im Wahlbezirk 2 |
| CDU | Kanbach, Falk | Direktmandat im Wahlbezirk 3 |
| CDU | Heinemann, Christa | Direktmandat im Wahlbezirk 4 |
| CDU | Weidlich, Ingo | Direktmandat im Wahlbezirk 5 |
| CDU | Strauß, Marianne | Direktmandat im Wahlbezirk 6 |
| CDU | Rosemann, Karin | Direktmandat im Wahlbezirk 7 |
| CDU | Göke, Matthias | Direktmandat im Wahlbezirk 8 |
| CDU | Schindler, Daniel | Direktmandat im Wahlbezirk 9 |
| CDU | Oeynhausen, Antonius | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
| CDU | Lübeck, Klemens | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
| CDU | Legge, Dieter | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
| CDU | Tewes, Meinolf | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
| CDU | Bulk, Heiko | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
| CDU | Schwarze, Karl-Heinz | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
| SPD | Behrens, Fred | Reservelistenplatz 1 |
| SPD | Verhoeven, Horst | Reservelistenplatz 2 |
| SPD | Köhler, Klaus Konrad | Reservelistenplatz 3 |
| SPD | Böger, Heribert | Reservelistenplatz 4 |
| SPD | Dr. Avenarius, Joachim | Reservelistenplatz 5 |
| ÖDP | Seemann, Wolfgang | Reservelistenplatz 1 |
| ÖDP | Bartsch, Bernd | Reservelistenplatz 2 |
| ÖDP | Flemming-Schmidt, Petra | Reservelistenplatz 3 |
| UWG | Hölscher, Franz | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
| UWG | Tomczak, Dieter | Reservelistenplatz 1 |
| UWG | Sablotny, Heinz | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Falke, Herbert | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Wilde, Klaus-Dieter | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Denkner, Martina | Reservelistenplatz 3 |
| FDP | Torbohm, Siegfried | Reservelistenplatz 1 |
| FDP | Nolte, Petra | Reservelistenplatz 2 |
| FDP | Heinemann-Kamhuber, Eris | Reservelistenplatz 3 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(22 von 22 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte in der Stadt Bad Driburg | 15.856 | |
| Wähler/innen | 8.768 | 55,30 % |
| ungültige Stimmen | 189 | 2,16 % |
| gültige Stimmen | 8.579 | 97,84 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 4.198 | 48,93 % | |
| SPD | 1.356 | 15,81 % | |
| ÖDP | 719 | 8,38 % | |
| UWG | 759 | 8,85 % | |
| GRÜNE | 841 | 9,80 % | |
| FDP | 706 | 8,23 % |
55,30 %
22 von 22 Schnellmeldungen