Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte im Stadtteil 'Kühlsen' | 88 | |
| Wähler/innen | 72 | 81,82 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 1,39 % |
| gültige Stimmen | 71 | 98,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 50 | 70,42 % | |
| SPD | 13 | 18,31 % | |
| ÖDP | 1 | 1,41 % | |
| UWG | 0 | 0,00 % | |
| GRÜNE | 4 | 5,63 % | |
| FDP | 3 | 4,23 % |
81,82 %