| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Dürdoth, Werner | Wahlbezirk 1 |
| CDU | Riepe, Wilfried | Wahlbezirk 2 |
| CDU | Kösters, Bernhard | Wahlbezirk 3 |
| CDU | Disse, Franz-Josef | Wahlbezirk 4 |
| CDU | Krolpfeifer, Franz | Wahlbezirk 5 |
| CDU | Nolte, Hubertus | Wahlbezirk 8 |
| CDU | Reddemann, Klaus | Wahlbezirk 9 |
| CDU | Redeker, Bernhard | Wahlbezirk 10 |
| CDU | Unger, Detlef | Wahlbezirk 11 |
| CDU | Jochheim, Karl | Wahlbezirk 12 |
| CDU | Becker, Hubertus | Wahlbezirk 13 |
| CDU | Pape, Thomas | Listenplatz 12 |
| CDU | Temme, Günter | Listenplatz 13 |
| CDU | Reitemeyer, August | Listenplatz 14 |
| CDU | Ischen, Klaus | Listenplatz 15 |
| CDU | Rasche, Matthias | Listenplatz 16 |
| SPD | Fels, Johannes-Günter | Wahlbezirk 6 |
| SPD | Kropp, Jutta | Wahlbezirk 7 |
| SPD | Dierkes, Jürgen | Listenplatz 3 |
| SPD | Wilmes, Franz-Josef | Listenplatz 4 |
| SPD | Eikenberg, Hubertus | Listenplatz 5 |
| SPD | Wille, Peter | Listenplatz 6 |
| SPD | Schabedoth, Ulrich | Listenplatz 7 |
| SPD | Meier-Laqua, Peter | Listenplatz 8 |
| FDP | Prell, Robert | Listenplatz 1 |
| FDP | Drephal, Christa | Listenplatz 2 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(17 von 17 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte in der Orgelstadt Borgentreich | 7.760 | |
| Wähler/innen | 5.188 | 66,86 % |
| ungültige Stimmen | 104 | 2,00 % |
| gültige Stimmen | 5.084 | 98,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 3.090 | 60,78 % | |
| SPD | 1.537 | 30,23 % | |
| FDP | 457 | 8,99 % |
66,86 %
17 von 17 Schnellmeldungen