| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Lohre, Helmut | Wahlbezirk 1 |
| CDU | Fischer, Bernhard | Wahlbezirk 2 |
| CDU | Walker-Fimmel, Evelyn | Wahlbezirk 3 |
| CDU | Lange, Heinz | Wahlbezirk 4 |
| CDU | Rode, Alexander | Wahlbezirk 5 |
| CDU | Oeynhausen, Uwe | Wahlbezirk 6 |
| CDU | Muhr, Adolf | Wahlbezirk 7 |
| CDU | Wulff, Michael | Wahlbezirk 8 |
| CDU | Markus, Norbert | Wahlbezirk 9 |
| CDU | Grewe, Ursula | Wahlbezirk 10 |
| CDU | Krömeke, Johannes | Wahlbezirk 11 |
| CDU | Steinhage, Hermann | Wahlbezirk 12 |
| CDU | Menke, Hartwig | Wahlbezirk 14 |
| CDU | Stiewe, Carsten | Wahlbezirk 15 |
| CDU | Hartmann, Rainer | Listenplatz 15 |
| SPD | Multhaupt, Hans-Jürgen | Wahlbezirk 16 |
| SPD | Aßmann, Peter | Listenplatz 2 |
| SPD | Beineke, Elisabeth | Listenplatz 3 |
| SPD | Kruse, Johannes | Listenplatz 4 |
| SPD | Multhaupt, Dirk | Listenplatz 5 |
| SPD | Dauber, Theresia | Listenplatz 6 |
| UWG/CWG | Wintermeyer, Paul | Wahlbezirk 13 |
| UWG/CWG | Rissing, Robert | Listenplatz 2 |
| UWG/CWG | Volkhausen, Erwin | Listenplatz 3 |
| UWG/CWG | Tobisch, Johannes | Listenplatz 4 |
| GRÜNE | Schulte, Meinolf | Listenplatz 1 |
| GRÜNE | Hogrebe-Oehlschläger, Ulrike | Listenplatz 2 |
| FDP | Hartmann, Manfred | Listenplatz 1 |
| FDP | Dr. Schwarz, Werner | Listenplatz 2 |
| Zukunft | Heilemann, Stefan | Listenplatz 1 |
| Zukunft | Olbrich, Udo | Listenplatz 2 |
| Zukunft | Rottländer, Frank | Listenplatz 3 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(22 von 22 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte in der Stadt Brakel | 13.634 | |
| Wähler/innen | 8.555 | 62,75 % |
| ungültige Stimmen | 149 | 1,74 % |
| gültige Stimmen | 8.406 | 98,26 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 3.826 | 45,52 % | |
| SPD | 1.709 | 20,33 % | |
| UWG/CWG | 1.016 | 12,09 % | |
| GRÜNE | 553 | 6,58 % | |
| FDP | 395 | 4,70 % | |
| Zukunft | 907 | 10,79 % |
62,75 %
22 von 22 Schnellmeldungen