| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Freitag, Franz | Wahlbezirk 1 |
| CDU | Bickmann, Günter | Wahlbezirk 2 |
| CDU | Müntefering, Elisabeth | Wahlbezirk 3 |
| CDU | Schimmel, Felicitas | Wahlbezirk 4 |
| CDU | Clases, Heribert | Wahlbezirk 5 |
| CDU | Stiegler, Thomas | Wahlbezirk 6 |
| CDU | Schafmeister, Thomas | Wahlbezirk 7 |
| CDU | Genau, Wilfried | Wahlbezirk 8 |
| CDU | Eilbrecht, Josef | Wahlbezirk 9 |
| CDU | Thonemann, Johannes | Wahlbezirk 10 |
| CDU | Wiemers, Elmar | Wahlbezirk 12 |
| CDU | Güthoff, Anton | Wahlbezirk 13 |
| CDU | Spellerberg, Rainer | Wahlbezirk 14 |
| CDU | Ewe, Hermann-Josef | Wahlbezirk 15 |
| CDU | Engemann, Markus | Wahlbezirk 16 |
| CDU | Vonde, Willi | Wahlbezirk 17 |
| CDU | Kuhaupt, Hubertus | Wahlbezirk 18 |
| CDU | Bodemann, Heinz-Josef | Wahlbezirk 19 |
| CDU | Wakob, Josef | Listenplatz 19 |
| CDU | Menge, Willi | Listenplatz 20 |
| CDU | Blome, Michael | Listenplatz 21 |
| SPD | Hellmuth, Karl-Heinz | Listenplatz 1 |
| SPD | Ludwig, Hannelore | Listenplatz 2 |
| SPD | Dolle, Christoph | Listenplatz 3 |
| SPD | Kaufmann, Reinhold | Listenplatz 4 |
| SPD | Timmermann, Karl-Heinz | Listenplatz 5 |
| SPD | Cramme, Herbert | Listenplatz 6 |
| SPD | Kramer, Peter | Listenplatz 7 |
| BU | Rose, Gerhard | Wahlbezirk 11 |
| BU | Gumm, Wolfgang | Listenplatz 2 |
| BU | Evers, Hermann | Listenplatz 3 |
| BU | Kulemann, Hans-Joachim | Listenplatz 4 |
| GRÜNE | Zavelberg-Simon, Hildegard | Listenplatz 1 |
| GRÜNE | Rose, Franz-Josef | Listenplatz 2 |
| GRÜNE | Holtgreve, Christian | Listenplatz 3 |
| FDP | v. Schöning, Hans-Peter | Listenplatz 1 |
| FDP | Ryll, Rudolf | Listenplatz 2 |
| DIE LINKE | Gerken, Walter | Listenplatz 1 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(26 von 26 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte in der Stadt Warburg | 19.418 | |
| Wähler/innen | 10.791 | 55,57 % |
| ungültige Stimmen | 215 | 1,99 % |
| gültige Stimmen | 10.576 | 98,01 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 5.826 | 55,09 % | |
| SPD | 2.011 | 19,01 % | |
| BU | 1.114 | 10,53 % | |
| GRÜNE | 788 | 7,45 % | |
| FDP | 574 | 5,43 % | |
| DIE LINKE | 263 | 2,49 % |
55,57 %
26 von 26 Schnellmeldungen