| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Finke, Gieslinde | Direktmandat im Wahlbezirk 1 |
| SPD | Bolte, Udo | Direktmandat im Wahlbezirk 2 |
| SPD | Strakeljahn, Dieter | Direktmandat im Wahlbezirk 3 |
| SPD | Bolte, Ina | Direktmandat im Wahlbezirk 4 |
| SPD | Godejohann, Sabine | Direktmandat im Wahlbezirk 5 |
| SPD | Waschkowitz, Udo | Direktmandat im Wahlbezirk 6 |
| SPD | Hollweg-Lohrer, Henrike | Direktmandat im Wahlbezirk 7 |
| SPD | Blankert, Wolfgang | Direktmandat im Wahlbezirk 8 |
| SPD | Lohrer, Karl-Heinz | Direktmandat im Wahlbezirk 9 |
| SPD | Hartleif, Gabriele | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
| SPD | Albersmann, Roland | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
| SPD | Kirbas, Atila | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
| SPD | Hartleif, Heiko | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
| SPD | Heidemann, Carsten | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
| SPD | Fuest, Hildegard | Reservelistenplatz 4 |
| CDU | Goldbecker, Gerhard | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
| CDU | Steinmeier, Lars | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
| CDU | Bante-Ortega, Hans-Heino | Direktmandat im Wahlbezirk 17 |
| CDU | Mikoteit, Herbert | Reservelistenplatz 1 |
| CDU | Lehmann, Dirk | Reservelistenplatz 2 |
| CDU | Gail, Margret | Reservelistenplatz 4 |
| CDU | Keuper, Heinrich | Reservelistenplatz 5 |
| CDU | Czaplinsky, Sigrid | Reservelistenplatz 6 |
| CDU | Kies, Jürgen | Reservelistenplatz 7 |
| CDU | Strothenke, Ulf | Reservelistenplatz 8 |
| CDU | Fischer, Jessica | Reservelistenplatz 9 |
| CDU | Elbracht, Udo | Reservelistenplatz 10 |
| GRÜNE | Gohr, Detlef | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Manthey, Christiane | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Düfelsiek, Hartmut | Reservelistenplatz 3 |
| GRÜNE | Fritsch-Tumbusch, Angelika | Reservelistenplatz 4 |
| FDP | Wehmeier, Silke | Reservelistenplatz 1 |
| FDP | Alt, Alexander | Reservelistenplatz 2 |
| BA/STU | Ostermann-Lau, Jutta | Reservelistenplatz 1 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(17 von 17 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte in der Gemeinde Steinhagen | 16.368 |
| Wähler/innen | 9.420 (57,55 %) |
| ungültige Stimmen | 1,31 % |
| gültige Stimmen | 98,69 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 4.181 | 44,97 % | |
| CDU | 3.224 | 34,68 % | |
| GRÜNE | 1.169 | 12,57 % | |
| FDP | 406 | 4,37 % | |
| BA/STU | 317 | 3,41 % |