Steinmeier, Lars (CDU)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 16' | 1.035 |
| Wähler/innen | 584 (56,43 %) |
| ungültige Stimmen | 1,88 % |
| gültige Stimmen | 98,12 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Walkenhorst, SPD | 238 | 41,54 % | |
| Steinmeier, CDU | 247 | 43,11 % | |
| Genuit, GRÜNE | 73 | 12,74 % | |
| Nicolai, FDP | 10 | 1,75 % | |
| Nissen, BA/STU | 5 | 0,87 % |
56,43 %