
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Hartl, Georg | Direktmandat im Wahlbezirk 1 |
| SPD | Salikara, Zülfiye | Direktmandat im Wahlbezirk 2 |
| SPD | Bartschat, Wolfgang | Direktmandat im Wahlbezirk 3 |
| SPD | Lange, Udo | Direktmandat im Wahlbezirk 4 |
| SPD | Schütz, Rainer | Direktmandat im Wahlbezirk 5 |
| SPD | Wind, Detlef | Direktmandat im Wahlbezirk 6 |
| SPD | Brinkmann, Bodo | Direktmandat im Wahlbezirk 7 |
| SPD | Lindemann, Hanns | Direktmandat im Wahlbezirk 8 |
| SPD | Oberwelland, Karin | Direktmandat im Wahlbezirk 9 |
| SPD | Wadewitz, Anke | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
| SPD | Weltlich, Knut | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
| SPD | Bredhorst, Ulrich | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
| SPD | Sussiek, Stefan | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
| CDU | Fillers, Alexander | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
| CDU | Buchalla, Ulrich | Reservelistenplatz 2 |
| CDU | Grohnert, Karl-Hermann | Reservelistenplatz 3 |
| CDU | Ernst, Birgit | Reservelistenplatz 4 |
| CDU | Kipp, Hans-Werner | Reservelistenplatz 5 |
| CDU | Bartholomäus, Hannelore | Reservelistenplatz 6 |
| CDU | Böhm, Ulrich | Reservelistenplatz 7 |
| CDU | Giesselmann, Ernst-Georg | Reservelistenplatz 8 |
| CDU | Reinhardt, Birgit | Reservelistenplatz 9 |
| GRÜNE | Kuhlmann, Heinz-Peter | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Schmolke, Thorsten | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Dr. Arnold, Walter | Reservelistenplatz 3 |
| GRÜNE | Böhm, Wolfgang | Reservelistenplatz 4 |
| GRÜNE | Gess, Gabriele | Reservelistenplatz 5 |
| GRÜNE | Kuhlmann, Marlene | Reservelistenplatz 6 |
| GRÜNE | Wächter, Hans-Jürgen | Reservelistenplatz 7 |
| UWG | Gehring, Uwe | Reservelistenplatz 1 |
| UWG | Wöhrmann, Olaf | Reservelistenplatz 2 |
| UWG | Weinhorst, Tobias | Reservelistenplatz 3 |
| UWG | Kreft, Reinhard | Reservelistenplatz 4 |
| UWG | Wäger, Heike | Reservelistenplatz 5 |
| FDP | Honsel, Andreas | Reservelistenplatz 1 |
| FDP | Sussieck, Jan-Holm | Reservelistenplatz 2 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(14 von 14 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte in der Stadt Werther (Westf.) | 9.396 |
| Wähler/innen | 5.701 (60,67 %) |
| ungültige Stimmen | 1,54 % |
| gültige Stimmen | 98,46 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 2.064 | 36,77 % | |
| CDU | 1.414 | 25,19 % | |
| GRÜNE | 1.136 | 20,24 % | |
| UWG | 748 | 13,33 % | |
| FDP | 251 | 4,47 % |