Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Freitag, Franz | Wahlbezirk 1 |
| CDU | Berens, Thomas | Wahlbezirk 2 |
| CDU | Scheffler, Frank | Wahlbezirk 3 |
| CDU | Schimmel, Felicitas | Wahlbezirk 4 |
| CDU | Clases, Heribert | Wahlbezirk 5 |
| CDU | Stiegler, Thomas | Wahlbezirk 6 |
| CDU | Schafmeister, Thomas | Wahlbezirk 7 |
| CDU | Nolte, Ulrich | Wahlbezirk 8 |
| CDU | Wakob, Josef | Wahlbezirk 9 |
| CDU | Thonemann, Johannes | Wahlbezirk 10 |
| CDU | Wiemers, Elmar | Wahlbezirk 12 |
| CDU | Blome, Michael | Wahlbezirk 13 |
| CDU | Mellwig, Heinrich | Wahlbezirk 14 |
| CDU | Ewe, Hermann-Josef | Wahlbezirk 15 |
| CDU | Rabbe, Jürgen | Wahlbezirk 16 |
| CDU | Vonde, Wilhelm | Wahlbezirk 17 |
| CDU | Menge, Wilhelm | Wahlbezirk 18 |
| CDU | Bodemann, Heinz-Josef | Wahlbezirk 19 |
| CDU | Altmann, Bastian | Listenplatz 19 |
| CDU | Kuhaupt, Hubertus | Listenplatz 20 |
| CDU | Güthoff, Anton | Listenplatz 21 |
| SPD | Dolle, Christoph | Listenplatz 1 |
| SPD | Büchsenschütz, Eva-Maria | Listenplatz 2 |
| SPD | Hellmuth, Karl-Heinz | Listenplatz 3 |
| SPD | Volmert, Eric | Listenplatz 4 |
| SPD | Backhaus, Rainer | Listenplatz 5 |
| SPD | Kramer, Peter | Listenplatz 6 |
| SPD | Timmermann, Karl-Heinz | Listenplatz 7 |
| SPD | Nitzbon, Julia | Listenplatz 8 |
| BU | Rose, Gerhard | Wahlbezirk 11 |
| BU | Gumm, Wolfgang | Listenplatz 2 |
| BU | Evers, Hermann | Listenplatz 3 |
| BU | Bender, Herta | Listenplatz 4 |
| GRÜNE | Zavelberg-Simon, Hildegard | Listenplatz 1 |
| GRÜNE | Schrader, Josef | Listenplatz 2 |
| GRÜNE | Hauck, Doris | Listenplatz 3 |
| FDP | Wiemers, Udo | Listenplatz 1 |
| DIE LINKE | Gerken, Walter | Listenplatz 1 |
Hansestadt Warburg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(24 von 24 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 19.228 | |
| Wähler/innen | 10.669 | 55,49 % |
| ungültige Stimmen | 165 | 1,55 % |
| gültige Stimmen | 10.504 | 98,45 % |
