Bonenburg-Pfarrheim
Anschrift
barrierefrei
Bonenburg-Pfarrheim
Kreuzkirchstr. 2
34414 Warburg
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Bonenburg |
| Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 11, Bonenburg |
| Gemeinde | Hansestadt Warburg |
| Kreis | Kreis Höxter |
| Kreiswahlbezirk | Wahlbezirk 20 Warburg |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Bonenburg |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 11, Bonenburg |
| Gemeinde | Hansestadt Warburg |
| Kreis | Kreis Höxter |
| Kreiswahlbezirk | Wahlbezirk 20 Warburg |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Bonenburg |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 11, Bonenburg |
| Gemeinde | Hansestadt Warburg |
| Kreis | Kreis Höxter |
| Kreiswahlbezirk | Wahlbezirk 20 Warburg |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Bonenburg |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 11, Bonenburg |
| Gemeinde | Hansestadt Warburg |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Bonenburg |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 11, Bonenburg |
| Gemeinde | Hansestadt Warburg |
