

Möller, Rolf (SPD)

Kleine-Frauns, Jürgen (GFL)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(80 von 80 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte in der Stadt Lünen | 67.439 |
| Wähler/innen | 22.814 (33,83 %) |
| ungültige Stimmen | 1,00 % |
| gültige Stimmen | 99,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Möller, SPD | 8.360 | 37,01 % | |
| Feller, CDU | 4.488 | 19,87 % | |
| Kleine-Frauns, GFL | 7.469 | 33,07 % | |
| Berger, USB | 565 | 2,50 % | |
| Bittmann, Einzelbewerber | 971 | 4,30 % | |
| Böhm, Einzelbewerber | 733 | 3,25 % |
33,83 %
80 von 80 Schnellmeldungen