Wahlberechtigte im Stimmbezirk '6082: Lünen-Süd I 2' | 936 |
Wähler/innen | 179 (19,12 %) |
ungültige Stimmen | 1,68 % |
gültige Stimmen | 98,32 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Möller, SPD | 67 | 38,07 % | |
Feller, CDU | 26 | 14,77 % | |
Kleine-Frauns, GFL | 64 | 36,36 % | |
Berger, USB | 7 | 3,98 % | |
Bittmann, Einzelbewerber | 7 | 3,98 % | |
Böhm, Einzelbewerber | 5 | 2,84 % |
19,12 %