
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Gilson, Alexander | Reservelistenplatz 1 |
| CDU | Krenkel, Christian | Reservelistenplatz 2 |
| CDU | Weber, Patricia | Reservelistenplatz 3 |
| CDU | Thoma, Marc Oliver | Reservelistenplatz 4 |
| CDU | Clasen, Heinz-Albert | Reservelistenplatz 5 |
| GRÜNE | Schmitt-Promny, Karin | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Knörzer, Martin | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Perschon-Adamy, Petra | Reservelistenplatz 3 |
| SPD | Efes, Helga | Reservelistenplatz 1 |
| SPD | Jaramaz, Sava | Reservelistenplatz 2 |
| SPD | Pütmann, Petra | Reservelistenplatz 3 |
| FDP | Weise, Axel | Reservelistenplatz 1 |
| DIE LINKE | Biesing, Georg | Reservelistenplatz 1 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(16 von 16 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Stadtbezirk 'Aachen-Laurensberg' | 15.081 |
| Wähler/innen | 8.975 (59,51 %) |
| ungültige Stimmen | 1,39 % |
| gültige Stimmen | 98,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 3.306 | 37,36 % | |
| GRÜNE | 1.982 | 22,40 % | |
| SPD | 1.859 | 21,01 % | |
| FDP | 523 | 5,91 % | |
| DIE LINKE | 504 | 5,69 % | |
| UWG Aachen | 147 | 1,66 % | |
| PRO NRW | 68 | 0,77 % | |
| PIRATEN | 239 | 2,70 % | |
| AfD | 222 | 2,51 % |
59,51 %
16 von 16 Schnellmeldungen