
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| MIT-Aachen | Blume, Paola | Listenplatz 1 |
| MIT-Aachen | Younessi, Anahid | Listenplatz 2 |
| MIT-Aachen | Wondafrash, Eshetu | Listenplatz 3 |
| MIT-Aachen | Petrovic, Jana | Listenplatz 4 |
| MIT-Aachen | Pivovarov, Ruslan | Listenplatz 5 |
| MIT-Aachen | Özgün, Eyüp | Listenplatz 6 |
| Aachen Türk Toplumu - Türkische Gemeinde Aachen | Özbay, Safi | Listenplatz 1 |
| Aachen Türk Toplumu - Türkische Gemeinde Aachen | Kalkan, Leyla | Listenplatz 2 |
| Kurdischer Freundschaftskreis | Iscan, Bülent Ümit | Listenplatz 1 |
| AFRIKA-LISTE | Ngouah-Bôh, Elvire | Listenplatz 1 |
| ADZ | Georgiadis, Georg | Listenplatz 1 |
| ADZ | Ulug, Cengiz | Listenplatz 2 |
| ADZ | Ghaei, Hoshang | Listenplatz 3 |
| Miteinander - Füreinander: Für ein weltoffenes Aachen | Ambadar, Dorothea Elisabeth | Listenplatz 1 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(10 von 10 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte in der Stadt Aachen | 38.507 |
| Wähler/innen | 5.434 (14,11 %) |
| ungültige Stimmen | 7,95 % |
| gültige Stimmen | 92,05 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| MIT-Aachen | 2.104 | 42,06 % | |
| Aachen Türk Toplumu - Türkische Gemeinde Aachen | 605 | 12,10 % | |
| Kurdischer Freundschaftskreis | 246 | 4,92 % | |
| AFRIKA-LISTE | 421 | 8,42 % | |
| Kurucu, Einzelbewerber | 49 | 0,98 % | |
| Tarak, Einzelbewerber | 145 | 2,90 % | |
| ADZ | 978 | 19,55 % | |
| Miteinander - Füreinander: Für ein weltoffenes Aachen | 329 | 6,58 % | |
| Milli Görüs Aachen | 103 | 2,06 % | |
| Thevaraj, Einzelbewerber | 22 | 0,44 % |
14,11 %
10 von 10 Schnellmeldungen