
| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '5203 Kirchplatz' | 1.238 |
| Wähler/innen | 413 (33,36 %) |
| ungültige Stimmen | 0,97 % |
| gültige Stimmen | 99,03 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 162 | 39,61 % | |
| SPD | 123 | 30,07 % | |
| GRÜNE | 67 | 16,38 % | |
| FDP | 21 | 5,13 % | |
| FWG | 9 | 2,20 % | |
| UWG Aachen | 10 | 2,44 % | |
| PRO NRW | 17 | 4,16 % |
33,36 %