
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '1502 Obere Jakobstraße' | 778 |
| Wähler/innen | 312 (40,10 %) |
| ungültige Stimmen | 0,64 % |
| gültige Stimmen | 99,36 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 68 | 21,94 % | |
| SPD | 104 | 33,55 % | |
| GRÜNE | 61 | 19,68 % | |
| FDP | 15 | 4,84 % | |
| DIE LINKE | 23 | 7,42 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,65 % | |
| PIRATEN | 13 | 4,19 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,32 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,65 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,32 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 10 | 3,23 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 10 | 3,23 % |
40,10 %