
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '1504 Stephanstraße' | 716 |
| Wähler/innen | 299 (41,76 %) |
| ungültige Stimmen | 0,67 % |
| gültige Stimmen | 99,33 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 53 | 17,85 % | |
| SPD | 96 | 32,32 % | |
| GRÜNE | 55 | 18,52 % | |
| FDP | 16 | 5,39 % | |
| DIE LINKE | 30 | 10,10 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,67 % | |
| PIRATEN | 19 | 6,40 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,67 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 3 | 1,01 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 13 | 4,38 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,34 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 7 | 2,36 % |
41,76 %