
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '1602 Gartenstraße' | 1.574 |
| Wähler/innen | 549 (34,88 %) |
| ungültige Stimmen | 0,36 % |
| gültige Stimmen | 99,64 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 110 | 20,11 % | |
| SPD | 168 | 30,71 % | |
| GRÜNE | 130 | 23,77 % | |
| FDP | 22 | 4,02 % | |
| DIE LINKE | 44 | 8,04 % | |
| REP | 3 | 0,55 % | |
| Tierschutzpartei | 5 | 0,91 % | |
| PIRATEN | 27 | 4,94 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,55 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 1 | 0,18 % | |
| ÖDP | 1 | 0,18 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,18 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 17 | 3,11 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,18 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 3 | 0,55 % | |
| Die PARTEI | 11 | 2,01 % |
34,88 %