
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '2103 Pontwall' | 893 |
| Wähler/innen | 298 (33,37 %) |
| ungültige Stimmen | 0,34 % |
| gültige Stimmen | 99,66 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 64 | 21,55 % | |
| SPD | 93 | 31,31 % | |
| GRÜNE | 59 | 19,87 % | |
| FDP | 8 | 2,69 % | |
| DIE LINKE | 23 | 7,74 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 21 | 7,07 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,34 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,34 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 2 | 0,67 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,34 % | |
| DKP | 1 | 0,34 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 11 | 3,70 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,34 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,34 % | |
| Die PARTEI | 10 | 3,37 % |
33,37 %