
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '3104 Kaiserplatz' | 1.280 |
| Wähler/innen | 457 (35,70 %) |
| ungültige Stimmen | 0,22 % |
| gültige Stimmen | 99,78 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 69 | 15,13 % | |
| SPD | 147 | 32,24 % | |
| GRÜNE | 87 | 19,08 % | |
| FDP | 17 | 3,73 % | |
| DIE LINKE | 41 | 8,99 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,32 % | |
| PIRATEN | 31 | 6,80 % | |
| FAMILIE | 3 | 0,66 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,22 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,22 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 5 | 1,10 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,22 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 1 | 0,22 % | |
| AfD | 15 | 3,29 % | |
| PRO NRW | 7 | 1,54 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 4 | 0,88 % | |
| Die PARTEI | 20 | 4,39 % |
35,70 %