
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '3204 Scheibenstraße' | 1.197 |
| Wähler/innen | 358 (29,91 %) |
| ungültige Stimmen | 1,68 % |
| gültige Stimmen | 98,32 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 51 | 14,49 % | |
| SPD | 123 | 34,94 % | |
| GRÜNE | 54 | 15,34 % | |
| FDP | 11 | 3,12 % | |
| DIE LINKE | 51 | 14,49 % | |
| REP | 4 | 1,14 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,85 % | |
| PIRATEN | 18 | 5,11 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,57 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,28 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,28 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,28 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,28 % | |
| DKP | 1 | 0,28 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 17 | 4,83 % | |
| PRO NRW | 3 | 0,85 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,28 % | |
| Die PARTEI | 9 | 2,56 % |
29,91 %