
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '3402 Barbarastraße' | 882 |
| Wähler/innen | 251 (28,46 %) |
| ungültige Stimmen | 3,19 % |
| gültige Stimmen | 96,81 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 50 | 20,58 % | |
| SPD | 131 | 53,91 % | |
| GRÜNE | 12 | 4,94 % | |
| FDP | 7 | 2,88 % | |
| DIE LINKE | 11 | 4,53 % | |
| REP | 1 | 0,41 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,65 % | |
| PIRATEN | 5 | 2,06 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 5 | 2,06 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 1 | 0,41 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 12 | 4,94 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,41 % | |
| Die PARTEI | 3 | 1,23 % |
28,46 %