
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '4301 Kapellenstraße' | 1.251 |
| Wähler/innen | 486 (38,85 %) |
| ungültige Stimmen | 1,44 % |
| gültige Stimmen | 98,56 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 118 | 24,63 % | |
| SPD | 161 | 33,61 % | |
| GRÜNE | 75 | 15,66 % | |
| FDP | 22 | 4,59 % | |
| DIE LINKE | 46 | 9,60 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,04 % | |
| PIRATEN | 19 | 3,97 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,63 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,21 % | |
| PBC | 1 | 0,21 % | |
| ÖDP | 1 | 0,21 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 1 | 0,21 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 18 | 3,76 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,42 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 2 | 0,42 % | |
| Die PARTEI | 4 | 0,84 % |
38,85 %