
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '4302 Neustraße' | 1.061 |
| Wähler/innen | 369 (34,78 %) |
| ungültige Stimmen | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 76 | 20,60 % | |
| SPD | 107 | 29,00 % | |
| GRÜNE | 78 | 21,14 % | |
| FDP | 10 | 2,71 % | |
| DIE LINKE | 40 | 10,84 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,08 % | |
| PIRATEN | 18 | 4,88 % | |
| FAMILIE | 3 | 0,81 % | |
| FREIE WÄHLER | 5 | 1,36 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 2 | 0,54 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 1 | 0,27 % | |
| BP | 1 | 0,27 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 16 | 4,34 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 8 | 2,17 % |
34,78 %